Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:30 23 Января | - | Билеты | |
15:44 23 Января | 15:45 23 Января | 15 мин | Билеты | |
15:59 23 Января | 16:00 23 Января | 30 мин | Билеты | |
16:19 23 Января | 16:20 23 Января | 50 мин | Билеты | |
16:24 23 Января | 16:25 23 Января | 55 мин | Билеты | |
16:49 23 Января | 16:50 23 Января | 1 ч 20 м | Билеты | |
17:00 23 Января | 17:01 23 Января | 1 ч 31 м | Билеты | |
17:19 23 Января | 17:20 23 Января | 1 ч 50 м | Билеты | |
17:34 23 Января | 17:35 23 Января | 2 ч 5 м | Билеты | |
17:45 23 Января | 17:46 23 Января | 2 ч 16 м | Билеты | |
17:51 23 Января | 17:52 23 Января | 2 ч 22 м | Билеты | |
18:05 23 Января | 18:06 23 Января | 2 ч 36 м | Билеты | |
18:29 23 Января | 18:30 23 Января | 3 ч 0 м | Билеты | |
18:44 23 Января | 18:45 23 Января | 3 ч 15 м | Билеты | |
20:20 23 Января | 20:21 23 Января | 4 ч 51 м | Билеты | |
20:28 23 Января | – | 4 ч 58 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Куртамыш - Челябинск (маршрут ), отправляется от Куртамыш, время отъезда – 15 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Челябинск, Восточные ворота по расписанию в 20 ч 28 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 58 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 44 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 14 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 16 остановках. Среди этих остановок – Челябинск, Центральный автовокзал / Синегорье, Шумиха, Верхнее, Половинное, поворот, Сажино, Косулино, Челябинск, Восточные ворота, Учкулево, Чертово, Щучье, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.